Vender y contabilizar ya no son procesos separados. Sin hacer doble trabajo. Sin pasar información a otro programa. Sin apagar incendios cuando llega el cierre.
Más Fácil... Imposible
El costo no es solo el precio de las licencias. Es el tiempo del contador trasladando datos manualmente, los errores de transcripción, y la reunión de 3 horas para cuadrar lo que el sistema debería haber hecho solo.
Así funciona Facil Plus. Menos carreta. Más funcionalidad real. Todo lo que ve aquí ya está trabajando en empresas como la suya.
Más Fácil... Imposible
"Lo que ve aquí forma parte del sistema. Sin módulos ocultos, sin funciones bloqueadas y sin costos adicionales que aparecen después."
| Funcionalidad | Facil Plus | Siigo | World Office | Helisa | Alegra |
|---|---|---|---|---|---|
| POS integrado + conta nativa | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ~ |
| Asientos automáticos desde POS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CxC/CxP aging 0–30/31–60/61–90/90+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dark mode para el contador | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Flujo Efectivo NIIF método indirecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Estado de Cambios en el Patrimonio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Exógena 5 formatos DIAN 2022–2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ICA bimestral/cuatrimestral | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Activos fijos + depreciación automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Monitor de descuadres automático | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✗ |
| interfaz reactiva moderna | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Servidor dedicado y privado | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Precio aprox./empresa/mes | $120–180K | $200K+ | $180K+ | $150K+ | $80K |
Más Fácil... Imposible
Soporte real, con personas reales, todos los días de la semana — incluyendo domingos y festivos. Porque los negocios no paran, y nosotros tampoco.
Alcance del soporte: Nuestro equipo está orientado al uso de las aplicaciones y acceso a la plataforma Facil Plus. La información contenida en el sistema es responsabilidad de los usuarios de cada aplicación.
Te mostramos Facil Plus funcionando con datos reales de tu tipo de negocio. Sin formularios largos. Sin presión. Solo el sistema en acción.